M20iB切割技术资双机器人-设备技术参数表
机器人品牌及型号 | FANUC-M20iB |
机器人外侧**工作半径 | 1853mm |
机器人重复定位精度 | ±0.02mm |
1轴**速度/动作范围 | 205°/S、340°/360° |
2轴**速度/动作范围 | 205°/S、240° |
3轴**速度/动作范围 | 260°/S、303° |
4轴**速度/动作范围 | 415°/S、400° |
5轴**速度/动作范围 | 415°/S、290° |
6轴**速度/动作范围 | 880°/S、540° |
机器人轴数 | 6轴 |
机器人重量 | 210kg |
光纤激光器功率 | 1500W |
激光波长 | 1080nm |
光斑 | 4-5nm |
最小切割线宽 | 0.18mm |
**切割速度 | 视加工材料和加工厚度(1mm碳钢切割速度为11M/MIN) |
加工材料厚度 | 0.5MM-6MM(碳钢) |
冷却方式 | 水冷 |
连续工作时间 | 24小时 |
工作电源 | 380V±10%;50Hz/60Hz |
同轴吹气要求 | 0.4-0.8MPa |
设备重量(估计值) | 400KG |
上一篇:三维切割参数表(仅供参考) 下一篇:M20iB切割技术资双机器人优势说明